12R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂口晃輔 | 33 | 三重 | 95 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 113.64 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11.7 | 41.1 | 47.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | 2 | 中村浩士 | 43 | 千葉 | 79 | S1/S1 | 追 | 3.85 | 110.09 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14.2 | 28.5 | 42.8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | 3 | 坂本貴史 | 32 | 青森 | 94 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 108.35 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14.2 | 35.7 | 42.8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
4 | 4 | 堀内俊介 | 31 | 神奈 | 107 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 106.38 | 4 | 6 | 1 | 10 | 19.0 | 47.6 | 52.3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
5 | 5 | 鈴木裕 | 36 | 千葉 | 92 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 112.55 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15.0 | 30.0 | 45.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
6 | 6 | 渡辺十夢 | 41 | 福井 | 85 | S1/S1 | 追 | 3.93 | 105.26 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13.0 | 34.7 | 43.4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | 7 | 宿口陽一 | 37 | 埼玉 | 91 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 114.95 | 10 | 1 | 4 | 7 | 45.4 | 50.0 | 68.1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?