7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石井貴子 | 29 | 千葉 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 56.09 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50.0 | 77.2 | 90.9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 |
2 | 2 | 川嶋百香 | 21 | 三重 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 48.88 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0.0 | 27.7 | 27.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3 | 3 | 佐々木恵理 | 29 | 愛知 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 48.79 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0.0 | 4.1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 野口のぞみ | 35 | 長崎 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 52.31 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 山本奈知 | 32 | 千葉 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 50.62 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.0 | 11.7 | 47.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 6 | 藤谷はるな | 25 | 茨城 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 47.25 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 7 | 當銘直美 | 22 | 愛知 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 50.38 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14.2 | 28.5 | 38.1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?