6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉武信太朗 | 26 | 愛媛 | 107 | S2/S2 | 逃 | 3.93 | 102.90 | 5 | 11 | 2 | 14 | 15.6 | 50.0 | 56.2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 18 |
2 | 2 | 藤田竜矢 | 39 | 埼玉 | 88 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 104.00 | 3 | 6 | 3 | 20 | 9.3 | 28.1 | 37.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 川口直人 | 43 | 神奈 | 84 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 99.20 | 3 | 5 | 6 | 21 | 8.5 | 22.8 | 40.0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
4 | 4 | 山本健也 | 38 | 千葉 | 89 | A1/S2 | 両 | 3.93 | 97.39 | 3 | 3 | 6 | 21 | 9.0 | 18.1 | 36.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 5 | 吉田昌司 | 22 | 茨城 | 111 | S2/S2 | 逃 | 3.93 | 97.93 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | 6 | 愛敬博之 | 35 | 愛知 | 94 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 91.81 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 小川圭二 | 49 | 徳島 | 68 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 98.42 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4.7 | 9.5 | 14.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 8 | 石橋慎太郎 | 37 | 静岡 | 88 | A1/S2 | 両 | 3.69 | 94.52 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | 9 | 大崎飛雄馬 | 41 | 愛媛 | 88 | S2/S2 | 追 | 3.93 | 98.66 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4.5 | 18.1 | 27.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?