10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中釜章成 | 27 | 大阪 | 113 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 104.68 | 6 | 8 | 3 | 8 | 24.0 | 56.0 | 68.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 |
2 | 2 | 伏見俊昭 | 48 | 福島 | 75 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 103.11 | 6 | 2 | 4 | 14 | 23.0 | 30.7 | 46.1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3 | 3 | 久樹克門 | 32 | 徳島 | 113 | A1/S2 | 逃 | 3.93 | 93.76 | 6 | 3 | 8 | 8 | 24.0 | 36.0 | 68.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | 4 | 吉田健市 | 46 | 愛知 | 87 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 99.61 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0.0 | 3.8 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 佐藤一伸 | 36 | 福島 | 94 | S1/S2 | 両 | 3.92 | 108.23 | 5 | 4 | 5 | 12 | 19.2 | 34.6 | 53.8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |
6 | 6 | 上田学 | 53 | 愛媛 | 69 | A1/S2 | 追 | 3.93 | 90.40 | 4 | 10 | 3 | 10 | 14.8 | 51.8 | 62.9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
6 | 7 | 高橋陽介 | 42 | 青森 | 89 | S2/S2 | 追 | 3.93 | 94.85 | 2 | 3 | 2 | 22 | 6.9 | 17.2 | 24.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?