10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三浦雄大 | 32 | 宮城 | 98 | A2/A2 | 両 | 3.92 | 90.95 | 7 | 4 | 3 | 7 | 33.3 | 52.3 | 66.6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2 | 2 | 富永益生 | 47 | 愛知 | 66 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 93.08 | 8 | 4 | 4 | 9 | 32.0 | 48.0 | 64.0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
3 | 3 | 興呂木雄治 | 29 | 熊本 | 96 | A1/A2 | 両 | 3.92 | 87.09 | 2 | 4 | 5 | 13 | 8.3 | 25.0 | 45.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
4 | 4 | 佐山俊樹 | 29 | 埼玉 | 97 | A1/A2 | 逃 | 3.85 | 85.46 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | 5 | 新納大輝 | 29 | 鹿児 | 103 | A1/A1 | 両 | 3.85 | 93.70 | 9 | 3 | 3 | 9 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 |
5 | 6 | 吉野猛 | 45 | 愛知 | 74 | A2/A1 | 追 | 3.85 | 84.16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 7 | 手島志誠 | 40 | 群馬 | 83 | S2/A1 | 追 | 3.92 | 94.31 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5.2 | 26.3 | 47.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | 8 | 是永幸寛 | 32 | 福岡 | 94 | A2/A1 | 追 | 3.92 | 85.08 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8.3 | 16.6 | 45.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 9 | 榊枝輝文 | 42 | 福島 | 79 | A1/A1 | 追 | 3.93 | 85.73 | 1 | 8 | 2 | 19 | 3.3 | 30.0 | 36.6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?