6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤原亜衣里 | 40 | 新潟 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 47.37 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 梶田舞 | 34 | 栃木 | 104 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 53.80 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9.0 | 36.3 | 63.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3 | 3 | 太田美穂 | 24 | 三重 | 112 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 55.77 | 11 | 9 | 5 | 2 | 40.7 | 74.0 | 92.5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 15 |
4 | 4 | 門脇真由美 | 48 | 大阪 | 102 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 47.45 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
5 | 5 | 高橋梨香 | 41 | 埼玉 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.69 | 52.44 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3.7 | 37.0 | 74.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
6 | 6 | 當銘沙恵美 | 22 | 愛知 | 118 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 46.23 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 7 | 石井貴子 | 33 | 東京 | 104 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 52.95 | 6 | 5 | 2 | 8 | 28.5 | 52.3 | 61.9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?