9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田久徳 | 34 | 京都 | 93 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 110.31 | 6 | 2 | 2 | 13 | 26.0 | 34.7 | 43.4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | 2 | 岡田泰地 | 30 | 栃木 | 100 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 104.08 | 7 | 3 | 6 | 9 | 28.0 | 40.0 | 64.0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3 | 3 | 田中晴基 | 36 | 千葉 | 90 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 106.55 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | 4 | 高橋雅之 | 39 | 千葉 | 90 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 98.06 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6.6 | 16.6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | 5 | 小畑勝広 | 23 | 茨城 | 115 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 102.17 | 6 | 3 | 0 | 8 | 35.2 | 52.9 | 52.9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
5 | 6 | 角令央奈 | 35 | 兵庫 | 98 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 96.03 | 4 | 1 | 5 | 23 | 12.1 | 15.1 | 30.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
5 | 7 | 内山雅貴 | 27 | 静岡 | 113 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 102.88 | 4 | 2 | 2 | 9 | 23.5 | 35.2 | 47.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
6 | 8 | 稲村成浩 | 50 | 群馬 | 69 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 98.00 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 9 | 村上義弘 | 47 | 京都 | 73 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 108.62 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?