1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤剛 | 47 | 神奈 | 68 | A3/A3 | 両 | 3.85 | 67.61 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2 | 2 | 二宮司 | 41 | 大分 | 86 | A3/A3 | 追 | 3.86 | 65.83 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | 吉田将成 | 35 | 岐阜 | 92 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 68.78 | 5 | 0 | 2 | 16 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 4 | 石井功二 | 43 | 静岡 | 80 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 63.78 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 5 | 関口泰明 | 37 | 神奈 | 90 | A3/A3 | 追 | 3.86 | 69.79 | 5 | 2 | 3 | 14 | 20.8 | 29.1 | 41.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 山田康博 | 45 | 滋賀 | 77 | A3/A3 | 追 | 3.93 | 62.14 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 堀検正 | 40 | 熊本 | 81 | A3/A3 | 追 | 3.86 | 66.44 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7.6 | 11.5 | 26.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?