7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本貴治 | 30 | 愛媛 | 111 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 111.52 | 4 | 5 | 2 | 9 | 20.0 | 45.0 | 55.0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2 | 2 | 中井俊亮 | 31 | 奈良 | 103 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 110.18 | 8 | 2 | 5 | 7 | 36.3 | 45.4 | 68.1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | 3 | 柴崎淳 | 37 | 三重 | 91 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 107.16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8 | 25.0 | 41.6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 久田裕也 | 24 | 徳島 | 117 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 104.36 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
5 | 5 | 瀬戸栄作 | 31 | 長崎 | 109 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 103.53 | 4 | 3 | 0 | 6 | 30.7 | 53.8 | 53.8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6 | 6 | 平尾一晃 | 27 | 長崎 | 111 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 100.84 | 5 | 3 | 3 | 14 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 |
6 | 7 | 佐々木則幸 | 47 | 高知 | 79 | S2/S1 | 追 | 3.93 | 100.39 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17.8 | 32.1 | 42.8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?