1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渋谷海 | 24 | 北海 | 113 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 87.62 | 6 | 3 | 3 | 12 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 |
2 | 2 | 吉川嘉斗 | 27 | 徳島 | 105 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 87.42 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | 3 | 吉成晃一 | 35 | 熊本 | 92 | A2/A2 | 両 | 3.92 | 80.64 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 田口裕一 | 30 | 千葉 | 100 | A2/A1 | 追 | 3.93 | 85.48 | 4 | 2 | 9 | 12 | 14.8 | 22.2 | 55.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | 5 | 照屋将貴 | 25 | 沖縄 | 111 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 84.20 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12.5 | 25.0 | 41.6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
6 | 6 | 細沼健治 | 39 | 埼玉 | 89 | A3/A2 | 追 | 3.77 | 79.00 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | 7 | 下野義城 | 24 | 愛媛 | 115 | A3/A2 | 逃 | 3.85 | 87.19 | 5 | 3 | 5 | 8 | 23.8 | 38.1 | 61.9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?