1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩崎ゆみこ | 27 | 茨城 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 52.96 | 10 | 6 | 5 | 12 | 30.3 | 48.4 | 63.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 |
2 | 2 | 河内桜雪 | 20 | 群馬 | 122 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 51.22 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5.2 | 26.3 | 47.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | 3 | 渡口まりあ | 29 | 山口 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 50.15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 6.0 | 18.1 | 45.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
4 | 4 | 加藤恵 | 38 | 青森 | 112 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 49.73 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13.0 | 17.3 | 34.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | 5 | 橋本佳耶 | 27 | 熊本 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 47.68 | 1 | 1 | 3 | 24 | 3.4 | 6.9 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | 6 | 宮西令奈 | 22 | 石川 | 124 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 47.33 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0.0 | 16.6 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | 7 | 日野友葵 | 28 | 愛媛 | 108 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 46.03 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?