5R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤舞 | 26 | 沖縄 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 50.88 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 11.1 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 福田礼佳 | 28 | 熊本 | 108 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 伊藤のぞみ | 36 | 北海 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 49.90 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4.7 | 19.0 | 52.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 4 | 戸邉香奈実 | 30 | 茨城 | 124 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 49.11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 藤高千恵 | 28 | 広島 | 124 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 佐藤亜貴子 | 41 | 神奈 | 108 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 47.84 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?