3R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沖健一 | 49 | 高知 | 75 | A3/A2 | 追 | 3.92 | 74.90 | 2 | 1 | 6 | 23 | 6.2 | 9.3 | 28.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 布居大地 | 23 | 和歌 | 111 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 81.54 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
3 | 3 | 瀧本匡平 | 36 | 愛知 | 97 | A3/A2 | 逃 | 3.92 | 76.09 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
4 | 4 | 児玉利文 | 46 | 岐阜 | 76 | A2/A2 | 追 | 3.85 | 81.08 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 5 | 高田大輔 | 42 | 徳島 | 88 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 80.92 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 一丸安貴 | 48 | 愛知 | 70 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 82.57 | 2 | 6 | 2 | 16 | 7.6 | 30.7 | 38.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?