12R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松井宏佑 | 30 | 神奈 | 113 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 110.06 | 5 | 10 | 4 | 11 | 16.6 | 50.0 | 63.3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2 | 2 | 阿竹智史 | 40 | 徳島 | 90 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 108.95 | 4 | 4 | 2 | 12 | 18.1 | 36.3 | 45.4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
3 | 3 | 松岡貴久 | 38 | 熊本 | 90 | S2/S1 | 追 | 3.93 | 106.26 | 4 | 7 | 5 | 15 | 12.9 | 35.4 | 51.6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
4 | 4 | 久米康平 | 31 | 徳島 | 100 | S1/S2 | 逃 | 3.92 | 104.16 | 0 | 9 | 4 | 12 | 0.0 | 36.0 | 52.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
5 | 5 | 嘉永泰斗 | 24 | 熊本 | 113 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 109.37 | 13 | 3 | 0 | 9 | 52.0 | 64.0 | 64.0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 5 |
6 | 6 | 河野通孝 | 39 | 茨城 | 88 | S2/S1 | 追 | 3.93 | 100.79 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12.0 | 32.0 | 48.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | 7 | 松本貴治 | 29 | 愛媛 | 111 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 107.82 | 10 | 2 | 2 | 10 | 41.6 | 50.0 | 58.3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?