11R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 根田空史 | 33 | 千葉 | 94 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 109.33 | 5 | 4 | 3 | 15 | 18.5 | 33.3 | 44.4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2 | 2 | 友定祐己 | 42 | 岡山 | 82 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 106.27 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.0 | 8.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 菊地圭尚 | 41 | 北海 | 89 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 103.95 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 藤原憲征 | 42 | 新潟 | 85 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 101.94 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15.7 | 31.5 | 68.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | 5 | 高橋陽介 | 39 | 青森 | 89 | S1/S2 | 両 | 3.93 | 104.31 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10.5 | 31.5 | 57.8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | 6 | 山田敦也 | 38 | 北海 | 88 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 100.45 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 27.2 | 54.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | 7 | 児玉慎一郎 | 47 | 香川 | 76 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 102.07 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
6 | 8 | 池田勇人 | 36 | 埼玉 | 90 | S1/S1 | 両 | 3.93 | 101.78 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20.0 | 26.6 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 9 | 室井健一 | 51 | 徳島 | 69 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 103.00 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7.6 | 38.4 | 53.8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?