8R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 筒井裕哉 | 40 | 兵庫 | 89 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 98.46 | 3 | 3 | 3 | 17 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 2 | 棟方次郎 | 47 | 青森 | 73 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 97.56 | 2 | 1 | 6 | 16 | 8.0 | 12.0 | 36.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 松崎貴久 | 47 | 富山 | 82 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 100.61 | 2 | 4 | 2 | 18 | 7.6 | 23.0 | 30.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | 4 | 簗田一輝 | 25 | 静岡 | 107 | S2/S1 | 両 | 3.93 | 100.31 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 伊藤裕貴 | 29 | 三重 | 100 | S2/S1 | 両 | 3.92 | 103.30 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19.0 | 28.5 | 38.1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
6 | 6 | 佐川翔吾 | 37 | 大阪 | 94 | A1/S2 | 逃 | 3.92 | 97.00 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9.0 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
6 | 7 | 伊藤大志 | 42 | 青森 | 86 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 97.38 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?