| 2R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後田康成 | 53 | 長崎 | 75 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 70.13 | 4 | 1 | 9 | 15 | 13.7 | 17.2 | 48.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 岡田大門 | 44 | 愛知 | 87 | A3/A3 | 両 | 3.85 | 68.17 | 3 | 4 | 1 | 15 | 13.0 | 30.4 | 34.7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 大澤哉太 | 37 | 北海 | 95 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 72.48 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14.8 | 40.7 | 55.5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 十文字悠真 | 24 | 福島 | 127 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 74.33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25.0 | 41.6 | 66.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | 柴田昌樹 | 50 | 愛知 | 79 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 68.64 | 2 | 3 | 4 | 20 | 6.9 | 17.2 | 31.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 葉狩伸泰 | 52 | 大阪 | 78 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 66.94 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7 | 高鍋邦彰 | 39 | 福岡 | 95 | A2/A3 | 両 | 3.92 | 72.50 | 9 | 9 | 2 | 16 | 25.0 | 50.0 | 55.5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 |

| 閲覧必要ウイン | 100w |
|---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?