9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中井俊亮 | 27 | 奈良 | 103 | S1/S2 | 逃 | 3.92 | 108.93 | 4 | 6 | 3 | 3 | 25.0 | 62.5 | 81.2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 |
2 | 2 | 岡村潤 | 38 | 静岡 | 86 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 110.73 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10.0 | 35.0 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | 3 | 小堺浩二 | 37 | 石川 | 91 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 100.65 | 4 | 2 | 1 | 13 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 佐藤亙 | 40 | 愛知 | 85 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 98.85 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 5 | 根田空史 | 32 | 千葉 | 94 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 105.94 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6 | 6 | 望月永悟 | 43 | 静岡 | 77 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 97.50 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 渡辺十夢 | 40 | 福井 | 85 | S1/S1 | 追 | 3.93 | 106.13 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18.1 | 18.1 | 31.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?