3R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 市村昌樹 | 33 | 兵庫 | 103 | A1/A2 | 両 | 3.92 | 84.44 | 5 | 1 | 0 | 12 | 27.7 | 33.3 | 33.3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | 2 | 大庭正紀 | 54 | 富山 | 70 | A2/A1 | 追 | 3.92 | 83.21 | 3 | 5 | 5 | 20 | 9.0 | 24.2 | 39.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
3 | 3 | 赤塚悠人 | 38 | 山形 | 97 | A2/A1 | 両 | 3.92 | 88.31 | 9 | 6 | 2 | 12 | 31.0 | 51.7 | 58.6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 |
4 | 4 | 田村風起 | 29 | 奈良 | 107 | A3/A2 | 追 | 3.92 | 83.77 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | 5 | 宇賀神浩幸 | 50 | 栃木 | 73 | A2/A1 | 追 | 3.92 | 85.60 | 2 | 4 | 5 | 19 | 6.6 | 20.0 | 36.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | 6 | 金子浩貴 | 38 | 京都 | 95 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 84.40 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16.6 | 26.6 | 46.6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?