競輪予想一覧

  • 2019年10月6日(日)
  • 福井 デイリースポーツホワイトベア賞
11R
  • S級 初特選
  • 投票締切
  • 16:10
  • 予想締切
  • 16:05
  • 予想一覧
  • 予想登録
  • 予想
  • 40
  • 勝負
  • 6
  • 的中
  • 5
  • 11R
  • S級 初特選
  • 予想締切
  • 16:05
  • GambooBET締切
  • 16:10

選手名 年齢 府県 期別 級班
(前/現)
脚質 ギヤ倍数 競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 B
1 1 新井秀明 39 熊本 85 S1/S1 3.92 106.50 1 2 2 9 7.1 21.4 35.7 0 0 3 0 0
2 2 真船圭一郎 31 福島 94 S1/S1 3.93 107.00 1 2 1 2 16.6 50.0 66.6 1 2 0 0 3
3 3 大塚玲 38 神奈 89 S2/S1 3.93 106.35 2 4 2 12 10.0 30.0 40.0 0 0 4 2 0
4 4 川村晃司 43 京都 85 S1/S1 3.92 102.34 6 3 0 14 26.0 39.1 39.1 3 4 2 0 8
4 5 成田健児 44 神奈 75 S1/S1 3.93 104.78 1 5 2 16 4.1 25.0 33.3 0 0 3 3 1
5 6 中井太祐 29 奈良 97 S1/S2 3.92 106.45 7 4 3 7 33.3 52.3 66.6 2 6 3 0 6
5 7 笠松信幸 40 愛知 84 S1/S1 3.93 104.20 4 4 4 12 16.6 33.3 50.0 0 0 6 2 0
6 8 伊代野貴照 38 奈良 101 S2/S1 3.92 100.71 1 6 0 22 3.4 24.1 24.1 0 0 4 3 1
6 9 小林大介 41 群馬 79 S1/S1 3.92 104.59 3 2 4 18 11.1 18.5 33.3 0 0 4 1 0

並び情報

6 4 8 7 2 3 5 9 1

競輪場選択

ログイン