9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 土生敦弘 | 25 | 大阪 | 117 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 99.76 | 6 | 1 | 1 | 17 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | 2 | 佐藤一伸 | 36 | 福島 | 94 | S2/S1 | 両 | 3.92 | 104.21 | 7 | 4 | 4 | 18 | 21.2 | 33.3 | 45.4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
3 | 3 | 阿部大樹 | 35 | 埼玉 | 94 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 102.28 | 5 | 4 | 4 | 12 | 20.0 | 36.0 | 52.0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
4 | 4 | 武藤篤弘 | 39 | 埼玉 | 95 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 102.52 | 4 | 1 | 4 | 10 | 21.0 | 26.3 | 47.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5 | 5 | 内藤宣彦 | 53 | 秋田 | 67 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 106.45 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16.6 | 29.1 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
6 | 6 | 磯田旭 | 34 | 栃木 | 96 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 97.74 | 1 | 4 | 3 | 19 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | 7 | 坂上樹大 | 46 | 石川 | 80 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 98.03 | 7 | 4 | 2 | 13 | 26.9 | 42.3 | 50.0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?