11R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島田竜二 | 44 | 熊本 | 76 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 106.52 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | 2 | 中井太祐 | 28 | 奈良 | 97 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 107.78 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14.2 | 35.7 | 53.5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
3 | 3 | 小埜正義 | 37 | 千葉 | 88 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 105.55 | 6 | 2 | 1 | 11 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | 4 | 山下渡 | 34 | 茨城 | 91 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 102.76 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11.5 | 19.2 | 23.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 5 | 石毛克幸 | 41 | 千葉 | 84 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 103.90 | 2 | 4 | 5 | 20 | 6.4 | 19.3 | 35.4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 6 | 西村光太 | 32 | 三重 | 96 | S2/S1 | 両 | 3.92 | 98.36 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 7 | 守澤太志 | 32 | 秋田 | 96 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 106.84 | 3 | 2 | 0 | 9 | 21.4 | 35.7 | 35.7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 8 | 高木隆弘 | 49 | 神奈 | 64 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 100.44 | 1 | 4 | 3 | 20 | 3.5 | 17.8 | 28.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | 9 | 三谷政史 | 35 | 奈良 | 93 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 104.51 | 1 | 7 | 7 | 16 | 3.2 | 25.8 | 48.3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?