1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梅澤謙芝 | 56 | 三重 | 57 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 69.91 | 4 | 3 | 2 | 14 | 17.3 | 30.4 | 39.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 久保田敦 | 48 | 群馬 | 76 | A3/A3 | 追 | 3.79 | 68.35 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0.0 | 14.2 | 19.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 高本旭 | 32 | 大阪 | 121 | A3/A3 | 逃 | 3.93 | 65.73 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 4 | 高橋京治 | 58 | 埼玉 | 51 | A3/A3 | 追 | 3.86 | 68.81 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3.7 | 29.6 | 37.0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
5 | 5 | 平川公一 | 45 | 大阪 | 86 | A3/A3 | 両 | 3.86 | 70.26 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7.6 | 26.9 | 38.4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | 6 | 木村元信 | 43 | 青森 | 81 | A2/A3 | 追 | 3.92 | 71.85 | 3 | 3 | 6 | 16 | 10.7 | 21.4 | 42.8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?