2R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邊秀明 | 50 | 神奈 | 68 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 85.72 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15.1 | 39.3 | 51.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 |
2 | 2 | 小林卓人 | 44 | 大阪 | 79 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 85.39 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0.0 | 21.7 | 30.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | 3 | 小田倉勇二 | 38 | 埼玉 | 91 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 84.22 | 9 | 3 | 3 | 12 | 33.3 | 44.4 | 55.5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 |
4 | 4 | 篠崎高志 | 50 | 栃木 | 72 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 86.45 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8.3 | 25.0 | 41.6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
5 | 5 | 高橋成英 | 40 | 愛知 | 89 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 89.81 | 10 | 2 | 6 | 9 | 37.0 | 44.4 | 66.6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 |
6 | 6 | 國井裕樹 | 38 | 神奈 | 113 | A2/A2 | 逃 | 3.85 | 80.14 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | 7 | 吉川悟 | 45 | 大阪 | 79 | A2/A2 | 追 | 3.92 | 80.48 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?