1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永山英司 | 49 | 神奈 | 78 | A2/A3 | 追 | 3.93 | 75.40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 服部正博 | 35 | 埼玉 | 91 | A2/A3 | 両 | 3.85 | 73.42 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3.8 | 19.2 | 26.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 三浦綾 | 29 | 宮城 | 105 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 69.41 | 3 | 3 | 7 | 11 | 12.5 | 25.0 | 54.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
4 | 4 | 吉田雄三 | 47 | 宮城 | 77 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 68.61 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4.7 | 14.2 | 38.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | 坂本敏也 | 34 | 北海 | 93 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 66.93 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 6 | 北澤育夫 | 50 | 神奈 | 74 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?