10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木奈央 | 23 | 静岡 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 55.16 | 4 | 6 | 0 | 2 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2 | 2 | 長澤彩 | 32 | 愛知 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 56.37 | 11 | 2 | 1 | 2 | 68.7 | 81.2 | 87.5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
3 | 3 | 荒川ひかり | 25 | 茨城 | 110 | L1/L1 | 両 | 3.71 | 50.91 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8.3 | 50.0 | 58.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | 4 | 佐藤水菜 | 21 | 神奈 | 114 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 55.44 | 14 | 0 | 0 | 4 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 |
5 | 5 | 高橋智香 | 23 | 愛知 | 112 | L1/L1 | 両 | 3.77 | 51.94 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | 6 | 久米詩 | 20 | 静岡 | 116 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 52.66 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0.0 | 27.7 | 61.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | 7 | 石井貴子 | 30 | 千葉 | 106 | L1/L1 | 両 | 3.79 | 56.00 | 7 | 6 | 2 | 1 | 43.7 | 81.2 | 93.7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?