10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 萩谷直正 | 48 | 神奈 | 69 | S2/A1 | 追 | 3.92 | 91.76 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4.7 | 23.8 | 52.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2 | 2 | 猪狩祐樹 | 30 | 福島 | 99 | A1/A1 | 逃 | 3.86 | 88.66 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16.6 | 22.2 | 27.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | 3 | 長井妙樹 | 29 | 東京 | 96 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 89.64 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | 4 | 畠山裕行 | 40 | 神奈 | 82 | A3/A1 | 追 | 3.85 | 83.68 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21.0 | 31.5 | 47.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | 5 | 矢内良和 | 42 | 群馬 | 75 | A1/A2 | 追 | 3.92 | 87.94 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5.5 | 27.7 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
5 | 6 | 石井雅典 | 47 | 千葉 | 68 | A2/A2 | 追 | 3.85 | 81.50 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0.0 | 5.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 7 | 志佐明 | 28 | 神奈 | 107 | A1/A1 | 逃 | 3.93 | 95.54 | 13 | 1 | 2 | 8 | 54.1 | 58.3 | 66.6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 |
6 | 8 | 福森慎太郎 | 41 | 千葉 | 84 | A1/A1 | 逃 | 3.92 | 83.37 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6 | 9 | 浦崎貴史 | 46 | 北海 | 75 | S2/A1 | 追 | 3.93 | 90.60 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4.7 | 19.0 | 42.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?