12R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉雄太 | 23 | 静岡 | 105 | S1/S1 | 逃 | 3.93 | 108.50 | 4 | 0 | 2 | 11 | 23.5 | 23.5 | 35.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | 2 | 大瀬戸潤一郎 | 36 | 広島 | 95 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 103.13 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13.0 | 39.1 | 52.1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
3 | 3 | 杉森輝大 | 35 | 茨城 | 103 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 108.55 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | 4 | 石川裕二 | 34 | 茨城 | 99 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 100.95 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4.5 | 22.7 | 31.8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | 5 | 青井賢治 | 42 | 徳島 | 81 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 101.96 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14.8 | 25.9 | 40.7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | 6 | 関貴之 | 35 | 茨城 | 93 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 98.95 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9.5 | 14.2 | 28.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | 7 | 齊藤竜也 | 43 | 神奈 | 73 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 106.66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 8 | 大西健士 | 38 | 神奈 | 88 | S2/S2 | 追 | 3.93 | 99.74 | 2 | 0 | 4 | 23 | 6.9 | 6.9 | 20.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 9 | 黒田淳 | 33 | 岡山 | 97 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 105.53 | 5 | 2 | 6 | 13 | 19.2 | 26.9 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?