6R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北津留翼 | 39 | 福岡 | 90 | S1/S1 | 逃 | 3.93 | 110.51 | 7 | 4 | 7 | 10 | 25.0 | 39.2 | 64.2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 |
2 | 2 | 町田太我 | 24 | 広島 | 117 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 110.26 | 7 | 6 | 5 | 12 | 23.3 | 43.3 | 60.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 |
3 | 3 | 山田久徳 | 36 | 京都 | 93 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 113.39 | 6 | 6 | 7 | 5 | 25.0 | 50.0 | 79.1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
4 | 4 | 渡辺十夢 | 44 | 福井 | 85 | S2/S1 | 追 | 3.93 | 106.74 | 7 | 8 | 3 | 10 | 25.0 | 53.5 | 64.2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
4 | 5 | 永澤剛 | 38 | 青森 | 91 | S2/S1 | 追 | 3.92 | 109.29 | 3 | 4 | 3 | 7 | 17.6 | 41.1 | 58.8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
5 | 6 | 金子幸央 | 31 | 栃木 | 101 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 104.00 | 3 | 6 | 3 | 14 | 11.5 | 34.6 | 46.1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 |
5 | 7 | 三谷竜生 | 36 | 奈良 | 101 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 109.78 | 8 | 4 | 5 | 17 | 23.5 | 35.2 | 50.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
6 | 8 | 恩田淳平 | 34 | 群馬 | 100 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 105.27 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | 9 | 取鳥雄吾 | 29 | 岡山 | 107 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 110.17 | 12 | 3 | 3 | 10 | 42.8 | 53.5 | 64.2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?