10R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈 | 117 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 108.77 | 6 | 6 | 4 | 16 | 18.7 | 37.5 | 50.0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 |
2 | 2 | 高橋築 | 32 | 東京 | 109 | S1/S1 | 両 | 3.93 | 107.43 | 6 | 4 | 1 | 6 | 35.2 | 58.8 | 64.7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3 | 3 | 高橋昇平 | 34 | 埼玉 | 99 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 95.93 | 2 | 2 | 3 | 26 | 6.0 | 12.1 | 21.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | 4 | 太田龍希 | 24 | 埼玉 | 117 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 100.26 | 5 | 5 | 1 | 12 | 21.7 | 43.4 | 47.8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 |
5 | 5 | 近藤夏樹 | 37 | 千葉 | 97 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 99.96 | 3 | 2 | 8 | 15 | 10.7 | 17.8 | 46.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
6 | 6 | 高塩讓次 | 41 | 栃木 | 90 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 95.13 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 山本勝利 | 26 | 東京 | 117 | A1/S2 | 逃 | 3.92 | 102.27 | 5 | 2 | 4 | 8 | 26.3 | 36.8 | 57.8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
閲覧必要ウイン | 100w |
---|
ウインを消費して予想を閲覧します。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?