| 12R |
|
|
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 467=467 | 各1,100円 | 3点 |
| 2連複 | 8=234567 | 各1,100円 | 6点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2=8 | 140円 | (2) |
| 3=8 | 110円 | (1) | |
| 2=3 | 210円 | (4) | |
| 2連複 | 2=8 | 260円 | (2) |

| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2連複 | 2=8 | 2.6 | 2,860円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?