| 7R |
|
|
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 57-368-57 | 各200円 | 6点 |
| ワイド | 57=3578 | 各100円 | 5点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-3-5 | 6,350円 | (23) |
| ワイド | 3=7 | 230円 | (4) |
| 5=7 | 430円 | (7) | |
| 3=5 | 170円 | (1) |

| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-3-5 | 63.5 | 12,700円 |
| ワイド | 3=7 | 2.3 | 230円 |
| ワイド | 5=7 | 4.3 | 430円 |
| ワイド | 3=5 | 1.7 | 170円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?