
マル得ポイントとは?
GambooBETで投票!
※マル得ポイントの公開はAM9:00からとなっております。
2026年04月21日
| 第1レース | S級 一般 2025m(5周)
発走予定 10:45 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤雄大 | 345 | 342 | 336 | 341.2 |
| 2 | 伊藤成紀 | 359 | 349 | 343 | 350.3 |
| 3 | 望月一成 | 318 | 314 | 317 | 316.4 |
| 4 | 池田勇人 | 295 | 306 | 316 | 305.9 |
| 5 | 蕗澤鴻太郎 | 361 | 346 | 340 | 349.1 |
| 6 | 桶谷明誉 | 281 | 302 | 304 | 295.6 |
| 7 | 伊藤大志 | 325 | 327 | 327 | 326.4 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第2レース | S級 一般 2025m(5周)
発走予定 11:14 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾信太郎 | 311 | 318 | 316 | 315.0 |
| 2 | 水谷好宏 | 359 | 350 | 341 | 349.9 |
| 3 | 尾崎剛 | 310 | 312 | 325 | 315.6 |
| 4 | 稲垣裕之 | 312 | 319 | 323 | 318.2 |
| 5 | 山根将太 | 377 | 366 | 345 | 362.5 |
| 6 | 南儀拓海 | 300 | 302 | 312 | 304.5 |
| 7 | 小林稜武 | 315 | 318 | 322 | 318.4 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第3レース | S級 一般 2025m(5周)
発走予定 11:44 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉虎之介 | 350 | 341 | 333 | 341.3 |
| 2 | 桑原亮 | 320 | 320 | 325 | 321.4 |
| 3 | 植原琢也 | 295 | 299 | 301 | 298.3 |
| 4 | 吉田智哉 | 311 | 313 | 315 | 313.1 |
| 5 | 伊藤慶太郎 | 364 | 352 | 345 | 353.8 |
| 6 | 宮越孝治 | 295 | 305 | 305 | 301.5 |
| 7 | 太刀川一成 | 312 | 316 | 323 | 317.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第4レース | S級 選抜 2025m(5周)
発走予定 12:14 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根本哲吏 | 334 | 351 | 336 | 340.2 |
| 2 | 坂田康季 | 333 | 329 | 321 | 327.7 |
| 3 | 清水一幸 | 355 | 341 | 327 | 340.9 |
| 4 | 中川勝貴 | 235 | 263 | 280 | 259.4 |
| 5 | 原口昌平 | 410 | 368 | 339 | 372.4 |
| 6 | 橋本宇宙 | 392 | 329 | 302 | 340.8 |
| 7 | 真崎新太郎 | 280 | 318 | 329 | 309.1 |
| 8 | 大坪功一 | 255 | 279 | 285 | 272.8 |
| 9 | 成清貴之 | 230 | 244 | 305 | 259.6 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第5レース | S級 選抜 2025m(5周)
発走予定 12:44 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中貴雄 | 258 | 302 | 326 | 295.4 |
| 2 | 緒方将樹 | 404 | 352 | 344 | 366.7 |
| 3 | 伊東翔貴 | 380 | 338 | 316 | 344.9 |
| 4 | 小林令 | 237 | 297 | 312 | 282.0 |
| 5 | 北村信明 | 326 | 333 | 329 | 329.4 |
| 6 | 坂本周作 | 219 | 232 | 231 | 227.2 |
| 7 | 山口貴弘 | 400 | 347 | 338 | 361.7 |
| 8 | 那須久幸 | 199 | 227 | 242 | 222.7 |
| 9 | 渡口勝成 | 350 | 346 | 336 | 344.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第6レース | S級 選抜 2025m(5周)
発走予定 13:14 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口敦也 | 423 | 388 | 353 | 388.0 |
| 2 | 横関裕樹 | 392 | 357 | 323 | 357.7 |
| 3 | 佐藤真一 | 234 | 274 | 296 | 268.3 |
| 4 | 上田裕和 | 224 | 270 | 284 | 259.3 |
| 5 | 岡田征陽 | 387 | 366 | 349 | 367.4 |
| 6 | 立花昌也 | 249 | 261 | 287 | 265.8 |
| 7 | 立部楓真 | 384 | 347 | 339 | 356.8 |
| 8 | 本郷雄三 | 236 | 251 | 291 | 259.2 |
| 9 | 長谷部龍一 | 292 | 308 | 300 | 299.8 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第7レース | S級 特選 2025m(5周)
発走予定 13:44 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三宅達也 | 323 | 348 | 344 | 338.4 |
| 2 | 篠田幸希 | 363 | 361 | 342 | 355.3 |
| 3 | 東龍之介 | 374 | 364 | 344 | 360.9 |
| 4 | 庄子信弘 | 233 | 245 | 283 | 253.5 |
| 5 | 昼田達哉 | 297 | 319 | 326 | 313.9 |
| 6 | 森安崇之 | 201 | 201 | 230 | 210.4 |
| 7 | 吉澤純平 | 426 | 396 | 369 | 397.1 |
| 8 | 外田心斗 | 274 | 276 | 296 | 282.1 |
| 9 | 根田空史 | 421 | 400 | 376 | 398.9 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第8レース | S級 特選 2025m(5周)
発走予定 14:14 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東矢圭吾 | 432 | 363 | 349 | 381.6 |
| 2 | 神田紘輔 | 327 | 344 | 337 | 335.9 |
| 3 | 久米良 | 265 | 295 | 307 | 288.8 |
| 4 | 山下渡 | 274 | 313 | 327 | 304.8 |
| 5 | 小倉竜二 | 415 | 379 | 366 | 386.8 |
| 6 | 高木和仁 | 226 | 253 | 260 | 246.1 |
| 7 | 雨谷一樹 | 339 | 361 | 349 | 349.5 |
| 8 | 藤井昭吾 | 248 | 279 | 298 | 275.1 |
| 9 | 河端朋之 | 435 | 376 | 369 | 393.2 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第9レース | S級 特選 2025m(5周)
発走予定 14:44 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内智彦 | 320 | 332 | 337 | 329.6 |
| 2 | 山崎賢人 | 528 | 445 | 388 | 453.9 |
| 3 | 久米康平 | 312 | 321 | 319 | 317.3 |
| 4 | 小林弘和 | 284 | 281 | 295 | 286.5 |
| 5 | 菅原大也 | 295 | 313 | 313 | 307.0 |
| 6 | 樫山恭柄 | 216 | 240 | 253 | 236.3 |
| 7 | 小松崎大地 | 375 | 357 | 357 | 362.8 |
| 8 | 仁藤秀 | 250 | 273 | 297 | 273.2 |
| 9 | 田尾駿介 | 336 | 352 | 356 | 348.0 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第10レース | S級 特秀 2025m(5周)
発走予定 15:14 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木豪 | 464 | 399 | 369 | 410.8 |
| 2 | 谷口遼平 | 440 | 373 | 360 | 391.2 |
| 3 | 高橋舜 | 306 | 321 | 312 | 312.7 |
| 4 | 中村浩士 | 258 | 283 | 299 | 280.3 |
| 5 | 坂本健太郎 | 304 | 344 | 335 | 327.6 |
| 6 | 鈴木浩太 | 221 | 257 | 284 | 253.9 |
| 7 | 小川三士郎 | 306 | 321 | 317 | 315.0 |
| 8 | 青森伸也 | 216 | 259 | 292 | 255.9 |
| 9 | 志田龍星 | 401 | 360 | 349 | 370.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第11レース | S級 特秀 2025m(5周)
発走予定 15:44 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田真久留 | 377 | 372 | 361 | 370.0 |
| 2 | 佐藤幸治 | 464 | 403 | 345 | 404.2 |
| 3 | 長島大介 | 413 | 374 | 349 | 378.7 |
| 4 | 竹村勇祐 | 233 | 254 | 297 | 261.4 |
| 5 | 松谷秀幸 | 377 | 371 | 365 | 370.9 |
| 6 | 佐々木翔一 | 233 | 256 | 294 | 260.9 |
| 7 | 中島詩音 | 279 | 315 | 318 | 303.7 |
| 8 | 佐藤博紀 | 312 | 309 | 314 | 311.2 |
| 9 | 青柳靖起 | 278 | 312 | 322 | 304.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第12レース | S級 決勝 2025m(5周)
発走予定 16:21 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田庸平 | 452 | 401 | 371 | 408.2 |
| 2 | 眞杉匠 | 477 | 442 | 389 | 436.1 |
| 3 | 南修二 | 373 | 371 | 361 | 368.5 |
| 4 | 佐々木悠葵 | 279 | 306 | 328 | 304.3 |
| 5 | 浅井康太 | 388 | 374 | 366 | 376.2 |
| 6 | 谷内健太 | 260 | 274 | 316 | 283.2 |
| 7 | 嘉永泰斗 | 356 | 357 | 361 | 357.9 |
| 8 | 園田匠 | 265 | 303 | 336 | 301.3 |
| 9 | 阿部力也 | 321 | 342 | 340 | 334.2 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら