
マル得ポイントとは?
GambooBETで投票!
※マル得ポイントの公開はAM9:00からとなっております。
2025年04月18日
| 第1レース | A級 チ一般 1625m(4周)
発走予定 11:03 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤仁 | 238 | 236 | 236 | 236.9 |
| 2 | 垣外中勝哉 | 234 | 235 | 233 | 233.9 |
| 3 | 安藤雄一 | 210 | 213 | 216 | 213.3 |
| 4 | 浜田翔平 | 245 | 241 | 239 | 241.4 |
| 5 | 倉岡慎太郎 | 243 | 242 | 241 | 242.3 |
| 6 | 大井啓世 | 222 | 226 | 227 | 225.0 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第2レース | A級 チ一般 1625m(4周)
発走予定 11:30 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤昌平 | 305 | 296 | 285 | 295.5 |
| 2 | 高木修二 | 275 | 267 | 251 | 264.4 |
| 3 | 田島高志 | 222 | 248 | 255 | 241.5 |
| 4 | 脇田良雄 | 253 | 239 | 243 | 245.0 |
| 5 | 高野輝彰 | 263 | 259 | 261 | 261.2 |
| 6 | 服部克久 | 238 | 237 | 240 | 238.0 |
| 7 | 佐々木英之 | 241 | 251 | 262 | 251.5 |

本レースは鷹の目予想対象外です
「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第3レース | A級 チ選抜 1625m(4周)
発走予定 11:57 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村慮太 | 283 | 283 | 285 | 283.8 |
| 2 | 原田峻治 | 306 | 297 | 298 | 300.3 |
| 3 | 志田愛希飛 | 334 | 327 | 315 | 325.4 |
| 4 | 森崎英登 | 321 | 322 | 318 | 320.5 |
| 5 | 眞鍋伸也 | 269 | 269 | 274 | 270.7 |
| 6 | 竜門孝宗 | 228 | 257 | 263 | 249.5 |
| 7 | 関谷哲平 | 279 | 265 | 267 | 270.2 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第4レース | A級 チ決勝 1625m(4周)
発走予定 12:24 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樫村伸平 | 265 | 267 | 282 | 271.4 |
| 2 | 荒木真慈 | 260 | 274 | 279 | 270.9 |
| 3 | 藤井將 | 333 | 320 | 315 | 322.6 |
| 4 | 廣田樹里 | 307 | 305 | 303 | 304.7 |
| 5 | 佐藤大地 | 345 | 336 | 326 | 335.8 |
| 6 | 田山誠 | 263 | 261 | 263 | 262.3 |
| 7 | 藤縄洋介 | 270 | 280 | 276 | 275.4 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第5レース | L級 ガ一般 1625m(4周)
発走予定 12:54 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野寺楓 | 232 | 221 | 218 | 223.7 |
| 2 | 三宅愛梨 | 176 | 204 | 221 | 200.2 |
| 3 | 篠崎新純 | 228 | 225 | 223 | 225.1 |
| 4 | 比嘉真梨代 | 220 | 219 | 221 | 219.7 |
| 5 | 田中月菜 | 238 | 226 | 227 | 230.6 |
| 6 | 刈込奈那 | 201 | 213 | 205 | 206.5 |
| 7 | 成田可菜絵 | 255 | 241 | 235 | 243.6 |

本レースは鷹の目予想対象外です
「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第6レース | L級 ガ決勝 1625m(4周)
発走予定 13:24 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川美穂 | 305 | 293 | 284 | 293.9 |
| 2 | 安東莉奈 | 221 | 227 | 221 | 223.0 |
| 3 | 高橋梨香 | 269 | 258 | 256 | 261.0 |
| 4 | 小林莉子 | 301 | 289 | 282 | 290.8 |
| 5 | 小坂知子 | 219 | 225 | 229 | 224.1 |
| 6 | 伊澤茉那 | 196 | 214 | 227 | 212.2 |
| 7 | 石井貴子 | 223 | 229 | 234 | 228.5 |

本レースは鷹の目予想対象外です
「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第7レース | A級 特一般 1625m(4周)
発走予定 13:54 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田健一郎 | 294 | 295 | 289 | 292.6 |
| 2 | 芳野匠 | 315 | 303 | 301 | 306.1 |
| 3 | 秋永昂人 | 268 | 274 | 271 | 271.2 |
| 4 | 藤木裕 | 306 | 302 | 292 | 299.9 |
| 5 | 矢田晋 | 306 | 299 | 299 | 301.7 |
| 6 | 柳澤達也 | 229 | 258 | 271 | 252.9 |
| 7 | 土井勲 | 295 | 282 | 289 | 288.7 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第8レース | A級 特一般 1625m(4周)
発走予定 14:24 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田鉄男 | 287 | 285 | 286 | 286.3 |
| 2 | 山田隼司 | 306 | 301 | 289 | 298.7 |
| 3 | 瀬口匠 | 286 | 280 | 285 | 283.8 |
| 4 | 松永真太 | 298 | 302 | 298 | 299.4 |
| 5 | 柴田祐也 | 298 | 302 | 301 | 300.3 |
| 6 | 西川弘資 | 240 | 263 | 280 | 260.9 |
| 7 | 岩本純 | 331 | 313 | 307 | 317.4 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第9レース | A級 特選 1625m(4周)
発走予定 14:54 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎翼 | 318 | 314 | 306 | 312.4 |
| 2 | 井手健 | 285 | 297 | 294 | 291.9 |
| 3 | 三宅旬 | 279 | 291 | 302 | 290.6 |
| 4 | 田中雅史 | 312 | 310 | 308 | 310.0 |
| 5 | 伊藤健詞 | 313 | 320 | 309 | 314.1 |
| 6 | 吉田彰久 | 284 | 268 | 289 | 280.3 |
| 7 | 福田要 | 331 | 322 | 313 | 322.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第10レース | A級 特選 1625m(4周)
発走予定 15:27 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松岡孔明 | 366 | 351 | 343 | 353.4 |
| 2 | 中川繁樹 | 322 | 324 | 315 | 320.2 |
| 3 | 小玉拓真 | 348 | 333 | 335 | 338.9 |
| 4 | 堀越翔己 | 314 | 313 | 314 | 313.3 |
| 5 | 大利航平 | 313 | 314 | 307 | 311.4 |
| 6 | 船倉卓郎 | 254 | 255 | 271 | 260.0 |
| 7 | 橋本勝弘 | 274 | 301 | 306 | 293.7 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第11レース | A級 決勝 1625m(4周)
発走予定 16:00 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚慶一郎 | 371 | 357 | 346 | 357.8 |
| 2 | 片山弘城 | 286 | 282 | 307 | 291.8 |
| 3 | 藤原誠 | 306 | 319 | 326 | 316.7 |
| 4 | 上吹越直樹 | 357 | 346 | 337 | 346.9 |
| 5 | 吉田篤史 | 320 | 325 | 318 | 321.0 |
| 6 | 岸川哲也 | 312 | 300 | 301 | 304.4 |
| 7 | 堺文人 | 284 | 307 | 300 | 297.0 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら