
マル得ポイントとは?
GambooBETで投票!
※マル得ポイントの公開はAM9:00からとなっております。
2026年06月09日
| 第1レース | A級 一般 1692m(5周)
発走予定 16:48 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子兼久 | 253 | 272 | 277 | 267.7 |
| 2 | 池田伍功羽 | 330 | 317 | 314 | 320.3 |
| 3 | 佐藤悦夫 | 318 | 310 | 313 | 313.4 |
| 4 | 竹内優也 | 294 | 289 | 300 | 294.3 |
| 5 | 鈴木誠 | 315 | 311 | 306 | 310.9 |
| 6 | 三浦靖 | 256 | 269 | 260 | 262.0 |
| 7 | 小林申太 | 319 | 316 | 314 | 316.2 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第2レース | A級 一般 1692m(5周)
発走予定 17:12 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川康輔 | 304 | 290 | 304 | 299.7 |
| 2 | 伊藤奎 | 326 | 320 | 314 | 319.8 |
| 3 | 川村昭弘 | 263 | 282 | 281 | 275.4 |
| 4 | 立花成泰 | 312 | 300 | 304 | 305.2 |
| 5 | 河村章憲 | 267 | 280 | 293 | 279.8 |
| 6 | 中里福太郎 | 276 | 284 | 267 | 275.5 |
| 7 | 三木健正 | 337 | 329 | 323 | 329.6 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第3レース | A級 特選 1692m(5周)
発走予定 17:36 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井丈 | 313 | 316 | 309 | 312.9 |
| 2 | 宝満大作 | 319 | 309 | 305 | 311.2 |
| 3 | 渡辺正光 | 335 | 322 | 322 | 326.8 |
| 4 | 後藤彰仁 | 289 | 301 | 311 | 300.3 |
| 5 | 尾崎悠生 | 319 | 311 | 321 | 317.1 |
| 6 | 齊藤健人 | 245 | 267 | 274 | 261.9 |
| 7 | 中川繁樹 | 322 | 316 | 302 | 313.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第4レース | A級 特選 1692m(5周)
発走予定 18:00 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大地 | 294 | 301 | 292 | 295.7 |
| 2 | 高野信元 | 358 | 346 | 336 | 347.0 |
| 3 | 寺沼将彦 | 315 | 315 | 313 | 314.3 |
| 4 | 植木和広 | 285 | 282 | 293 | 286.7 |
| 5 | 松岡孝高 | 322 | 321 | 319 | 320.7 |
| 6 | 平総一 | 255 | 275 | 293 | 274.4 |
| 7 | 青井賢治 | 362 | 350 | 345 | 352.4 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第5レース | S級 一般 2025m(6周)
発走予定 18:24 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤裕貴 | 343 | 333 | 331 | 335.5 |
| 2 | 山本紳貴 | 348 | 346 | 340 | 344.8 |
| 3 | 関貴之 | 335 | 337 | 335 | 335.4 |
| 4 | 阿部大樹 | 354 | 344 | 337 | 345.1 |
| 5 | 高橋雅之 | 324 | 322 | 323 | 323.0 |
| 6 | 津村洸次郎 | 302 | 308 | 306 | 305.7 |
| 7 | 須藤悟 | 283 | 299 | 318 | 300.0 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第6レース | S級 特選 2025m(6周)
発走予定 18:48 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷内健太 | 396 | 383 | 373 | 384.0 |
| 2 | 松岡辰泰 | 356 | 350 | 336 | 347.1 |
| 3 | 寺沼拓摩 | 338 | 343 | 340 | 340.1 |
| 4 | 柴崎俊光 | 338 | 335 | 345 | 339.4 |
| 5 | 河村雅章 | 367 | 355 | 362 | 361.5 |
| 6 | 増原正人 | 295 | 324 | 329 | 316.0 |
| 7 | 田中陽平 | 330 | 331 | 334 | 331.7 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第7レース | S級 特選 2025m(6周)
発走予定 19:12 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋築 | 401 | 383 | 382 | 388.7 |
| 2 | 平野想真 | 343 | 340 | 341 | 341.2 |
| 3 | 後藤悠 | 324 | 346 | 336 | 335.4 |
| 4 | 木村皆斗 | 401 | 384 | 387 | 390.5 |
| 5 | 牧剛央 | 317 | 324 | 334 | 325.1 |
| 6 | 稲垣裕之 | 312 | 319 | 316 | 315.5 |
| 7 | 佐藤和也 | 362 | 363 | 364 | 363.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第8レース | S級 特選 2025m(6周)
発走予定 19:38 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉雅也 | 416 | 401 | 386 | 400.7 |
| 2 | 照井拓成 | 339 | 334 | 341 | 338.1 |
| 3 | 小森貴大 | 363 | 358 | 347 | 356.0 |
| 4 | 大槻寛徳 | 362 | 355 | 361 | 359.5 |
| 5 | 原田亮太 | 353 | 346 | 351 | 350.3 |
| 6 | 伊藤正樹 | 294 | 325 | 331 | 316.7 |
| 7 | 堤洋 | 327 | 335 | 337 | 333.0 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第9レース | A級 決勝 1692m(5周)
発走予定 20:04 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪内恒 | 344 | 334 | 327 | 335.3 |
| 2 | 西岡利起 | 370 | 357 | 351 | 359.3 |
| 3 | 市本隆司 | 309 | 317 | 318 | 314.7 |
| 4 | 片山弘城 | 314 | 304 | 316 | 311.6 |
| 5 | 高橋泰裕 | 337 | 333 | 331 | 333.3 |
| 6 | 山崎悟 | 248 | 275 | 283 | 268.5 |
| 7 | 原井剣也 | 323 | 325 | 320 | 323.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第10レース | S級 決勝 2025m(6周)
発走予定 20:30 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木陸来 | 310 | 331 | 341 | 327.3 |
| 2 | 三谷竜生 | 366 | 365 | 357 | 362.7 |
| 3 | 杉浦侑吾 | 401 | 391 | 385 | 392.4 |
| 4 | 和田真久留 | 365 | 360 | 361 | 361.9 |
| 5 | 守澤太志 | 369 | 364 | 364 | 365.6 |
| 6 | 原口昌平 | 337 | 338 | 347 | 340.8 |
| 7 | 佐々木眞也 | 390 | 388 | 384 | 387.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら