
マル得ポイントとは?
GambooBETで投票!
※マル得ポイントの公開はAM9:00からとなっております。
2026年08月01日
| 第1レース | A級 一般 1625m(4周)
発走予定 16:04 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤直希 | 310 | 301 | 297 | 302.6 |
| 2 | 舛井幹雄 | 332 | 327 | 320 | 326.3 |
| 3 | 須藤誠 | 297 | 298 | 294 | 296.5 |
| 4 | 竹内一暢 | 324 | 321 | 313 | 319.2 |
| 5 | 上田隼 | 287 | 289 | 302 | 292.6 |
| 6 | 楠野史尭 | 321 | 307 | 311 | 313.2 |
| 7 | 勝谷勝治 | 249 | 280 | 284 | 271.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第2レース | A級 一般 1625m(4周)
発走予定 16:26 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松岡晋乃介 | 289 | 295 | 295 | 293.1 |
| 2 | 矢内良和 | 284 | 286 | 285 | 285.0 |
| 3 | 高橋大輝 | 310 | 301 | 290 | 300.5 |
| 4 | 小西誠也 | 290 | 287 | 297 | 291.4 |
| 5 | 川田真也 | 353 | 339 | 324 | 338.8 |
| 6 | 山口茂 | 242 | 256 | 279 | 258.9 |
| 7 | 鷲見逸喜 | 316 | 319 | 315 | 316.8 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第3レース | A級 特選 1625m(4周)
発走予定 16:48 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾主税 | 319 | 317 | 320 | 319.0 |
| 2 | 土田武志 | 338 | 324 | 312 | 324.8 |
| 3 | 泉谷直哉 | 320 | 310 | 312 | 314.0 |
| 4 | 河村章憲 | 275 | 259 | 286 | 273.4 |
| 5 | 大木雅也 | 296 | 309 | 304 | 303.1 |
| 6 | 小峰烈 | 278 | 291 | 287 | 285.5 |
| 7 | 藤原夏志 | 277 | 292 | 282 | 283.6 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第4レース | A級 特選 1625m(4周)
発走予定 17:12 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小坂丈 | 332 | 318 | 307 | 318.9 |
| 2 | 大崎和也 | 319 | 312 | 307 | 312.5 |
| 3 | 武井大介 | 315 | 309 | 313 | 312.4 |
| 4 | 大橋徹 | 319 | 314 | 310 | 314.2 |
| 5 | 伊藤奎 | 316 | 310 | 305 | 310.7 |
| 6 | 石井毅 | 269 | 267 | 278 | 271.3 |
| 7 | 宮澤晃 | 242 | 281 | 291 | 271.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第5レース | S級 一般 2025m(5周)
発走予定 17:36 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野大介 | 299 | 303 | 303 | 301.7 |
| 2 | 大洞翔平 | 307 | 306 | 303 | 305.5 |
| 3 | 鈴木謙太郎 | 298 | 297 | 297 | 297.7 |
| 4 | 佐藤康紀 | 278 | 277 | 283 | 279.3 |
| 5 | 木暮安由 | 309 | 307 | 307 | 307.7 |
| 6 | 下井竜 | 299 | 300 | 297 | 298.6 |

本レースは鷹の目予想対象外です
「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第6レース | S級 一般 2025m(5周)
発走予定 18:00 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上翔馬 | 318 | 318 | 316 | 317.2 |
| 2 | 久木原洋 | 327 | 324 | 321 | 324.2 |
| 3 | 花田将司 | 287 | 289 | 290 | 288.7 |
| 4 | 金成和幸 | 299 | 301 | 303 | 300.9 |
| 5 | 佐川翔吾 | 307 | 303 | 301 | 303.7 |
| 6 | 伊東佑晟 | 276 | 280 | 282 | 279.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第7レース | S級 一般 2025m(5周)
発走予定 18:24 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹澤浩司 | 337 | 336 | 330 | 334.6 |
| 2 | 伊藤慶太郎 | 366 | 355 | 348 | 356.0 |
| 3 | 稲垣裕之 | 331 | 326 | 333 | 330.2 |
| 4 | 北川大五郎 | 303 | 301 | 302 | 302.1 |
| 5 | 長谷部翔 | 320 | 324 | 333 | 325.7 |
| 6 | 佐藤大地 | 296 | 307 | 314 | 305.6 |
| 7 | 朝倉佳弘 | 344 | 348 | 336 | 342.9 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第8レース | S級 特選 2025m(5周)
発走予定 18:48 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田久徳 | 384 | 373 | 365 | 374.0 |
| 2 | 伊勢崎彰大 | 323 | 322 | 332 | 325.4 |
| 3 | 土屋壮登 | 347 | 343 | 356 | 348.7 |
| 4 | 不破将登 | 342 | 348 | 346 | 345.6 |
| 5 | 大矢崇弘 | 373 | 362 | 358 | 364.1 |
| 6 | 高田修汰 | 301 | 327 | 328 | 318.5 |
| 7 | 中嶋宣成 | 359 | 355 | 344 | 352.8 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第9レース | S級 特選 2025m(5周)
発走予定 19:12 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森慶一 | 376 | 369 | 365 | 370.2 |
| 2 | 志村太賀 | 324 | 337 | 331 | 330.7 |
| 3 | 伊代野貴照 | 321 | 334 | 341 | 332.0 |
| 4 | 篠田幸希 | 380 | 363 | 362 | 368.2 |
| 5 | 小堀敢太 | 388 | 377 | 369 | 378.0 |
| 6 | 牧田悠生 | 343 | 324 | 331 | 333.0 |
| 7 | 栗山俊介 | 308 | 335 | 341 | 328.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第10レース | S級 特選 2025m(5周)
発走予定 19:38 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田滉 | 305 | 327 | 340 | 323.7 |
| 2 | 内藤宣彦 | 350 | 353 | 350 | 351.1 |
| 3 | 山本伸一 | 354 | 343 | 353 | 349.8 |
| 4 | 滝本幸正 | 404 | 392 | 385 | 393.8 |
| 5 | 伊藤信 | 367 | 356 | 347 | 356.7 |
| 6 | 菊池竣太朗 | 339 | 341 | 340 | 339.9 |
| 7 | 磯田旭 | 358 | 364 | 359 | 360.1 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第11レース | A級 決勝 1625m(4周)
発走予定 20:04 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上川直紀 | 336 | 333 | 323 | 330.6 |
| 2 | 大塚城 | 357 | 344 | 326 | 342.4 |
| 3 | 磯島康祐 | 325 | 322 | 325 | 323.8 |
| 4 | 近谷涼 | 361 | 351 | 343 | 351.4 |
| 5 | 丸山貴秀 | 297 | 324 | 330 | 317.0 |
| 6 | 伊原克彦 | 318 | 312 | 323 | 317.6 |
| 7 | 野中祐志 | 300 | 309 | 325 | 311.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら
| 第12レース | S級 決勝 2025m(5周)
発走予定 20:30 |
| 車番 | 選手名 | 1着P | 2着P | 3着P | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田優弥 | 380 | 380 | 374 | 378.2 |
| 2 | 青野将大 | 381 | 373 | 361 | 371.7 |
| 3 | 志智俊夫 | 341 | 364 | 371 | 358.7 |
| 4 | 坂井洋 | 407 | 397 | 386 | 396.4 |
| 5 | 浅井康太 | 387 | 383 | 376 | 382.2 |
| 6 | 大石剣士 | 363 | 340 | 362 | 355.1 |
| 7 | 佐藤礼文 | 345 | 367 | 374 | 362.3 |

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら

「マル乗り投票」は、競輪用新投票画面のみ対応しております。投票画面の変更はこちら